数控龙门XK2312

►多样化的数控系统供你选择
►强度铸件提高机床的稳定性
►主轴单元
►滚珠丝杆提高运行的精度
<
>
  • 产品参数
  • 服务保障
技术参数 单位 XK(H)2312 XK(H)2314 XK(H)2315 XK(H)2316
工作台尺寸(宽×长) mm 1200×2100 1400×2000 1500×2000 1600×2000
工作台承重 kg 2500 2500 3000 3000
龙门宽度 mm 1600 1600 1600 2000
工作台T型槽(数目-尺寸×间距) mm 7-22×170 7-22×180 7-22×140 7-22×160
工作台移动方向行程 mm 2100 2100 2200 2200
主轴滑座移动方向行程 mm 1600 1600 2000 2000
主轴上下移动方向行程 mm 800 800 1000 1000
主轴端面至工作台面距离 mm 115-915 115-915 250-1250 250-1250
主轴规格(型号/安装直径) mm BT50-Φ190 BT50-Φ190 BT50-Φ190 BT50-Φ190
主轴转速 r/min 6000 6000 6000 6000
X/Y轴快速移动 mm/min 10000 10000 10000 10000
Z轴快速移动 mm/min 5000 5000 6000 5000
X.Y.Z轴进给速度 mm/min 5-5000 5-5000 5-5000 5-5000
主轴电机功率 kw 22 22 22 22
X/Y轴导轨   55规格滚动导轨 55规格滚动导轨 55规格滚动导轨 55规格滚动导轨
Z轴导轨   滑动导轨 滑动导轨 滑动导轨 滑动导轨
机床重量(约) T 25 27 30 33

相关产品

手机:15588222117
电话:0632-5552206
邮箱:etengdong@126.com
地址:山东省滕州市经济开发区
备案号:鲁ICP备19055658号-4
技术支持:山东西橙科技

鲁公网安备 37040602006033号